Persontåg X40 ”dubbeldäckaren”
| Fordonstyp: | Motorvagn |
| Tillverkningsår: | 2004 - |
| Byggt antal: | 43 |
| Tillverkare: | Alstom, Salsgitter |
| Effekt: |
1.600 kW (tvåvagnars) 2.400 kW (trevagnars) |
| Längd: | 55.100 mm (Tvåvagnarsvariant) 81.500 mm (Trevagnarsvariant) |
| Drivhjul: | 780 mm Ø |
| Drivmedel: | Elektricitet (kontaktledning) |
| Tjänstevikt: | 140 t (tvåvagnars) 205 t (trevagnars) |
| Sth: | 200 km/h |
| Max Sth: | 230 km/h |
| Sittplatser: | Inklusive fällsäten: 151 st (tvåvagnars) 246 st (trevagnars). |
| Tjänstevikt per sittplats: | 1014 – 1176 kg |
Tillverkaren Alstom har idag byggt över 400 tågset av denna typ, med start 2000. Och idag har dessa tågset avverkat över 400 miljoner tågkilometer.
- Översiktskarta X40
- Persontåg X40



Trackbacks/Pingbacks
[...] X40 – Dubbeldäckaren [...]